Vi har färgkoder för 4,5 miljoner svenska bilar
Hitta färgkoden till din Renault
Ska du laga en repa eller ett stenskott på din Renault? Med fel nyans syns lagningen lätt. Hitta rätt färgkod till din bil innan du köper lackstift eller sprayfärg.
Renault färgkoder
Sök bland 209 färger för Clio, Captur, Mégane, Scénic, Kangoo, Austral och fler modeller. Välj modell och årsmodell för att hitta din färg.
209 färgkoder
| Färgkod | Färgnamn | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|---|
| EQJ | Pop Yellow | 5 E-Tech | 2024–2026 |
| DQL | Pop Green | 5 E-Tech | 2024–2026 |
| RRE | Midnight Blue | 5 E-Tech | 2024–2026 |
| QNC | Pearl White | 5 E-Tech | 2024–2026 |
| GNE | Starry Black | 5 E-Tech | 2024–2026 |
| QXB | Glacier White | Arkana | 2021–2025 |
| QXD | Pearl White | Arkana | 2021–2025 |
| GXA | Metallic Black | Arkana | 2021–2025 |
| KAD | Gunmetal Grey Metallic | Arkana | 2021–2025 |
| NNP | Flame Red Metallic | Arkana | 2021–2025 |
| EQB | Orange Valencia Metallic | Arkana | 2021–2023 |
| RRF | Zanzibar Blue Metallic | Arkana | 2021–2025 |
| RRE | Midnight Blue Metallic | Arkana | 2023–2025 |
| KQS | Satin Grey Matte | Arkana | 2025 |
| 369 | Glacier White | Austral | 2022–2025 |
| GNE | Diamond Black Pearl | Austral | 2022–2026 |
| KQG | Schist Grey Pearl | Austral | 2022–2026 |
| KQL | Satin Schist Grey | Austral | 2022–2026 |
| NNP | Flame Red Metallic | Austral | 2022–2026 |
| QNC | Pearl White | Austral | 2022–2026 |
| QPB | Satin Pearl White | Austral | 2025–2026 |
| RQH | Iron Blue Metallic | Austral | 2022–2025 |
| RRS | Naxos Blue Metallic | Austral | 2024–2026 |
| KQT | Satin Slate Blue | Austral | 2026 |
| 369 | Glacier White | Captur | 2013–2026 |
| GNE | Black Star Metallic | Captur | 2013–2026 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Captur | 2013–2022 |
| QNC | Pearl White | Captur | 2013–2026 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Captur | 2013–2024 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Captur | 2013–2026 |
| KQA | Highland Grey Metallic | Captur | 2018–2026 |
| KAD | Gunmetal Grey Metallic | Captur | 2013–2025 |
| NNP | Flame Red Metallic | Captur | 2013–2026 |
| RQH | Iron Blue Metallic | Captur | 2015–2026 |
| RPR | Cosmos Blue Pearl | Captur | 2013–2022 |
| RPE | Marine Blue | Captur | 2013–2023 |
| ENZ | Arizona Orange Metallic | Captur | 2013–2020 |
| HNP | Dune Beige Metallic | Captur | 2013–2022 |
| D16 | Ivory | Captur | 2013–2019 |
| 369 | Glacier White | Clio | 2000–2026 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Clio | 2000–2022 |
| GNE | Black Star Pearl | Clio | 2010–2024 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Clio | 2004–2022 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Clio | 2007–2025 |
| NNP | Flame Red Pearl Metallic | Clio | 2011–2025 |
| EQB | Valencia Orange Metallic | Clio | 2017–2024 |
| J47 | Blue Grey Metallic | Clio | 2004–2022 |
| RQH | Iron Blue Metallic | Clio | 2014–2025 |
| KPW | Urban Grey | Clio | 2016–2025 |
| D16 | Ivory | Clio | 2005–2022 |
| J37 | Sirius Yellow Metallic | Clio | 2003–2018 |
| 432 | Methyl Blue Metallic | Clio | 2000–2015 |
| 460 | Royal Blue | Clio | 2000–2015 |
| B66 | Eclipse Grey Metallic | Clio | 2000–2015 |
| 369 | Glacier White | Espace | 2000–2026 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Espace | 2000–2022 |
| B66 | Eclipse Grey Metallic | Espace | 2000–2015 |
| B76 | Fire Red Metallic | Espace | 2000–2021 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Espace | 2004–2024 |
| D17 | Iced Brown Metallic | Espace | 2005–2020 |
| HNK | Ash Beige Metallic | Espace | 2007–2020 |
| HNP | Dune Beige Metallic | Espace | 2012–2022 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Espace | 2007–2026 |
| KPN | Titanium Grey Metallic | Espace | 2013–2024 |
| GNE | Starry Black Metallic | Espace | 2010–2026 |
| QNC | Pearl White | Espace | 2010–2026 |
| KQG | Schist Grey Metallic | Espace | 2021–2026 |
| KQL | Satin Schist Grey | Espace | 2021–2026 |
| RRE | Midnight Blue Pearl | Espace | 2019–2026 |
| KQD | Baltic Blue-Grey Metallic | Espace | 2025–2026 |
| 369 | Glacier White | Kadjar | 2015–2022 |
| GNE | Diamond Black Metallic | Kadjar | 2015–2022 |
| QNC | Arctic White Pearl | Kadjar | 2015–2022 |
| KPN | Titanium Grey Metallic | Kadjar | 2015–2022 |
| KQA | Highland Grey Metallic | Kadjar | 2018–2022 |
| NNP | Flame Red Metallic | Kadjar | 2015–2022 |
| RQH | Iron Blue Metallic | Kadjar | 2018–2022 |
| RPR | Cosmos Blue Metallic | Kadjar | 2015–2021 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Kadjar | 2015–2020 |
| HNP | Dune Beige Metallic | Kadjar | 2015–2018 |
| CNL | Cappuccino Brown Metallic | Kadjar | 2015–2017 |
| DPY | Oural Green Metallic | Kadjar | 2019 |
| D17 | Iced Brown Metallic | Kadjar | 2015–2018 |
| RNT | Malta Blue Metallic | Kadjar | 2015–2018 |
| WXA | Lava Grey Metallic | Kadjar | 2015–2018 |
| 369 | Glacier White | Kangoo | 2000–2026 |
| GNE | Star Black Pearl | Kangoo | 2010–2026 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Kangoo | 2004–2024 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Kangoo | 2007–2026 |
| RPR | Cosmos Blue Pearl | Kangoo | 2013–2022 |
| 676 | Black Pearl | Kangoo | 2000–2022 |
| B66 | Eclipse Grey Metallic | Kangoo | 2000–2015 |
| KQA | Highland Grey Metallic | Kangoo | 2017–2026 |
| KPW | Urban Grey | Kangoo | 2016–2026 |
| 727 | Vivid Red | Kangoo | 2000–2022 |
| B76 | Fire Red Pearl Metallic | Kangoo | 2000–2021 |
| QNG | Mineral White | Kangoo | 2013–2026 |
| NPF | Carmine Red Pearl | Kangoo | 2014–2026 |
| CNB | Mocha Brown Metallic | Kangoo | 2008–2022 |
| GND | Jet Black Metallic | Kangoo | 2007–2026 |
| 369 | Glacier White | Laguna | 2000–2015 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Laguna | 2000–2012 |
| 190 | Amande Green Metallic | Laguna | 2000–2005 |
| 603 | Hologram Grey Metallic | Laguna | 2000–2007 |
| 640 | Iceberg Grey Metallic | Laguna | 2000–2005 |
| 432 | Methyl Blue Metallic | Laguna | 2000–2009 |
| B64 | Sideral Grey Metallic | Laguna | 2000–2010 |
| B66 | Eclipse Grey Metallic | Laguna | 2000–2015 |
| B76 | Fire Red Metallic | Laguna | 2000–2005 |
| D42 | Navy Blue | Laguna | 2000–2009 |
| D44 | Odyssey Blue Pearl Metallic | Laguna | 2000–2007 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Laguna | 2004–2011 |
| HNK | Ash Beige Metallic | Laguna | 2007–2011 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Laguna | 2007–2011 |
| QNC | Pearl White | Laguna | 2010–2012 |
| 369 | Glacier White | Master | 2000–2026 |
| 676 | Pearl Black Metallic | Master | 2000–2022 |
| QNG | Mineral White | Master | 2013–2026 |
| KPW | Urban Grey | Master | 2016–2026 |
| 719 | Carmen Red | Master | 2000–2026 |
| RNQ | Volga Blue | Master | 2005–2026 |
| KNH | Star Silver Metallic | Master | 2010–2026 |
| J47 | Blue Grey Metallic | Master | 2006–2026 |
| 266 | Steel Grey Metallic | Master | 2001–2019 |
| B64 | Sideral Grey Metallic | Master | 2000–2012 |
| C66 | Beige Grey Metallic | Master | 2002–2011 |
| D44 | Odyssey Blue Pearl Metallic | Master | 2000–2011 |
| 640 | Iceberg Grey Metallic | Master | 2000–2017 |
| 489 | Myosotis Blue | Master | 2000–2019 |
| 396 | Lemon Yellow | Master | 2000–2022 |
| 369/90 | Glacier White | Mégane | 2000–2026 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Mégane | 2000–2026 |
| GNE | Star Black Metallic | Mégane | 2005–2026 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Mégane | 2004–2026 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Mégane | 2007–2026 |
| NNP | Flame Red Metallic | Mégane | 2011–2026 |
| QNC | Pearl White Metallic | Mégane | 2010–2026 |
| RPR | Cosmos Blue Metallic | Mégane | 2013–2026 |
| RQH | Iron Blue Metallic | Mégane | 2015–2026 |
| KPN | Titanium Grey Metallic | Mégane | 2014–2026 |
| CNB | Moka Brown Metallic | Mégane | 2008–2026 |
| CNL | Cappuccino Brown Metallic | Mégane | 2014–2026 |
| D16 | Ivory | Mégane | 2005–2026 |
| J47 | Blue Grey Metallic | Mégane | 2006–2026 |
| KQA | Highland Grey Metallic | Mégane | 2018–2026 |
| 369/04 | Glacier White | Scénic | 2004–2026 |
| 676 | Black Pearl Metallic | Scénic | 2000–2026 |
| B66 | Eclipse Grey Metallic | Scénic | 2000–2026 |
| B76 | Fire Red Metallic | Scénic | 2000–2026 |
| CNB | Mocha Brown Metallic | Scénic | 2008–2026 |
| D11 | Pepper Beige Metallic | Scénic | 2003–2026 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Scénic | 2004–2026 |
| GNE | Star Black Metallic | Scénic | 2010–2026 |
| HNK | Ash Beige Metallic | Scénic | 2007–2026 |
| HNP | Dune Beige Metallic | Scénic | 2012–2026 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Scénic | 2007–2026 |
| NNJ | Dyna Red Metallic | Scénic | 2008–2026 |
| NNM | Garnet Red Metallic | Scénic | 2011–2026 |
| RNW | Prussian Blue Metallic | Scénic | 2008–2026 |
| 191 | Steppe Nacre Green Metallic | Scénic | 2000–2004 |
| 369 | Glacier White | Trafic | 2000–2026 |
| D68 | Black | Trafic | 2001–2026 |
| D69 | Platinum Grey Metallic | Trafic | 2004–2024 |
| KNG | Cassiopee Grey Metallic | Trafic | 2007–2026 |
| KPW | Urban Grey | Trafic | 2016–2026 |
| KQA | Highland Grey Metallic | Trafic | 2017–2026 |
| KNA | Slate Grey Metallic | Trafic | 2008–2026 |
| NNS | Magma Red | Trafic | 2001–2026 |
| NPF | Carmin Red Metallic | Trafic | 2014–2026 |
| RQU | Cumulus Blue | Trafic | 2019–2026 |
| RPP | Bleu Dragée | Trafic | 2013–2026 |
| DPA | Bamboo Green | Trafic | 2013–2026 |
| HNK | Ash Beige Metallic | Trafic | 2007–2026 |
| J43 | Panoramic Blue Metallic | Trafic | 2004–2026 |
| KNU | Taupe Grey | Trafic | 2011–2026 |
| 369 | Glacier White | Twingo | 2000–2025 |
| 676 | Pearl Black Metallic | Twingo | 2000–2025 |
| 694 | Black | Twingo | 2000–2025 |
| 727 | Capsicum Red | Twingo | 2000–2025 |
| 190 | Amande Metallic | Twingo | 2000–2025 |
| A19 | Beige Angora Metallic | Twingo | 2001–2025 |
| 632 | Boreal Grey Metallic | Twingo | 2000–2008 |
| 472 | Twilight Blue Metallic | Twingo | 2000–2025 |
| 489 | Myosotis Blue | Twingo | 2000–2025 |
| D48 | Nautilus Blue Metallic | Twingo | 2001–2007 |
| D75 | Volcano Red Metallic | Twingo | 2004–2009 |
| F47 | Cyclade Blue Metallic | Twingo | 2002–2025 |
| F96 | Willow Green Metallic | Twingo | 2004–2007 |
| F97 | Live Pastel Green | Twingo | 2004–2008 |
| QNJ | Crystal White | Twingo | 2013–2022 |
| QNY | Quartz White Metallic | Twingo | 2018–2025 |
| 369 | Glacier White | ZOE | 2012–2024 |
| GNE | Diamond Black Metallic | ZOE | 2012–2024 |
| QNC | Arctic White Pearl | ZOE | 2012–2024 |
| KPN | Titanium Grey Metallic | ZOE | 2013–2024 |
| KQA | Highland Grey Metallic | ZOE | 2017–2024 |
| NNP | Flame Red Metallic | ZOE | 2012–2024 |
| NPK | Intense Red Metallic | ZOE | 2015–2020 |
| RQT | Celadon Blue Metallic | ZOE | 2016–2023 |
| RQG | Zircon Blue Metallic | ZOE | 2016–2020 |
| LNJ | Aconite Blue-Purple Metallic | ZOE | 2016–2024 |
| QNY | Quartz White Metallic | ZOE | 2018–2023 |
| RRE | Midnight Blue Metallic | ZOE | 2019–2024 |
| KNV | Calico Grey Metallic | ZOE | 2013–2018 |
| CNF | Ardent Brown Metallic | ZOE | 2011–2015 |
| RNU | Energy Blue Metallic | ZOE | 2011–2022 |
| RPH | Iceberg Blue | ZOE | 2011–2018 |
| KPQ | Yttrium Grey Metallic | ZOE | 2014–2019 |
| KNR | Neptune Grey Metallic | ZOE | 2011–2016 |
Vanliga Renault-färger och kod
| Kod | Färgnamn | Färg |
|---|---|---|
| 369 | Glacier White | Vit, solid |
| NNP | Flame Red | Röd metallic |
| GNE | Starry Black | Svart pärleffekt |
| QNC | Pearl White | Vit pärleffekt |
| 676 | Black Pearl | Svart pärleffekt |
| D69 | Platinum Grey | Grå metallic |
| KNG | Cassiopee Grey | Grå metallic |
| KPN | Titanium Grey | Grå metallic |
| RQH | Iron Blue | Blå metallic |
| EQB | Valencia Orange | Orange metallic |
Så hittar du lackkoden på din Renault
Ska du laga en repa på din Clio, bättra på lacken på din Captur eller fixa ett stenskott på din Mégane? Börja med att leta efter bilens lackkod. På många Renault-modeller finns etiketten i dörröppningen, men placeringen kan skilja sig mellan modeller och årsmodeller.
Leta efter koden som identifierar karossens lack. Renault använder både sifferkoder, som 369, och kombinationer av bokstäver och siffror, som GNE och NNP. Hittar du inte etiketten, eller är du osäker på vilken kod du ska välja, kan du söka med registreringsnumret i vår tjänst.

Få färgkod direkt på skärmen
Skriv in din bils regnummer. Få färgkoden direkt på skärmen och på mail.
En grå Renault är inte alltid samma grå
Din Renault kanske är grå, men är det Platinum Grey, Cassiopee Grey eller Titanium Grey? De kan se ganska lika ut, men kräver olika lackkoder. Detsamma gäller vita och svarta Renault-bilar.
Ska du köpa lackstift eller sprayfärg för att laga en repa behöver du därför bilens exakta färgkod – inte bara färgnamnet eller en färg som ser rätt ut.
Vanliga frågor om Renault-färgkoder
Kan samma Renault-färgkod finnas på flera modeller?
Ja, en färgkod kan användas på exempelvis både Clio och Mégane. Kontrollera ändå att koden stämmer med just din bil innan du beställer färg.
Vad betyder bokstäverna och siffrorna i färgkoden?
De identifierar bilens lackkulör. Renault använder både sifferkoder, som 369, och kombinationer som GNE. Hela koden behöver stämma för att du ska hitta rätt färg.
Varför har samma lack olika namn i olika register?
Färgnamn kan skilja sig mellan kataloger och marknader. Jämför därför alltid själva färgkoden, inte bara namnet.
Vad gör jag om jag inte hittar min Renault i katalogen?
Prova att söka med registreringsnumret. Om du fortfarande inte hittar rätt kulör kan en Renault-verkstad hjälpa dig att kontrollera bilens originalkod.
